Zonale del Lario vince Dulcis in Fundo

Siamo a fine anno ed è ora di fare i conti della classifica della classe FUn del Lario.
Vince Marco Redaelli su Dulcis in Fundo, davanti a FunQ e a Cavalcastelle.
Qui di seguito la classifica completa.

 

  NUM. BARCA ARMATORE PUNTI LNI Mandello Trofeo Lillia Coppa Bellano Interlaghi
1 ITA 88 Dulcis in fundo Marco Redaelli 7 1 3 1 2
2 ITA 8  FunQ Ettore Lillia  11 5 1 4 1
3 ITA 554 Cavalcastelle Adriano Vitali 14 5 2 4 3
4 ITA 63 Funny Frog Paolo Tagliani 20 5 7 4 4
5 ITA 614 Maria Adele Eugenio Maria Bischi  20 5 4 4 7
6 ITA 555 Funatica Angelo Capello 21 5 7 4 5
7 ITA 641 Banda Bassotti Lorenzo Lui 22 5 5 2 10
8 ITA 7 Funky 2 Gabriele Casini 22 5 7 4 6
9 ITA 627 Funkallero Ruggero Spreafico 23 2 7 4 10
10 ITA 58 Funtarei Roberto Copreni 23 3 6 4 10
11 ITA 366 Enfun terrible Luigi Zucchi 24 4 7 3 10
12 ITA 287 Wanderfun  Alberto Azzi 24 5 7 4 8
13 ITA 28  Blu fun Carlo Iaurini 25 5 7 4 9
Share